| Dimensions (wheelbase): | 1028 |
| Seat height / Ground clearance: | 682 / 252 |
| Engine: | 48 V BLDC electric motor with outer rotor |
| Cooling type: | Air-cooled |
| Engine power Zs (Kw) @ rpm: | 2.7 (2) @ 3200 |
| Engine torque @ rpm: | 13.8 @ 3900 |
| Starter: | Electric starter |
| Fuel system: | Lithium-ion battery |
| The drive type: | Chain drive |
| Front suspension / Front suspension travel: | XACT 35 WP Upside-Down fork, Ø 35 mm / 205 |
| The rear suspension type / The rear suspension travel: | WP Xplor PDS shock absorber / 185 |
| The front brake / The rear brake: | Disc 160 mm / Disc 160 mm |
| Battery capacity: | 21 Ah |




