| Seat height / Ground clearance: | 871 / 333 |
| Weight: | 69 |
| Fuel tank capacity: | 5,4 |
| Engine: | Single-cylinder, 2-stroke |
| Cooling type: | Liquid-cooled |
| Engine capacity cmᶟ: | 84,9 |
| Cylinder diameter: | 47 x 49 |
| Stroke: | 2 |
| Starter: | Kickstarter |
| Fuel system: | Keihin PWK 28 carburetor |
| Transmission: | MT6 |
| The drive type: | Chain drive |
| Front suspension / Front suspension travel: | WP XACT AER USD Ø43 mm telescopic fork / 278 |
| The rear suspension type / The rear suspension travel: | WP XACT PDS monoshock / 289 |
| The front brake / The rear brake: | Disc brake / Disc brake |
| Front wheel: | 70/100/19 |
| Rear wheel: | 90/100/16 |




